热门关键词: 西门子燃烧器阀门执行器 西门子电动阀门 西门子风阀执行器 西门子电磁调节阀 西门子传感器
VAI61.50二通铜球阀是德国SIEMENS西门子生产的内螺纹连接黄铜材质两通球阀,该球阀最大承压可达PN40标准,可与GLB…9E和GMA…9E电动执行器组合,适用于暖通空调系统,作为控制和安全关断阀门,适用于闭式系统。
VAI61.50铜螺纹球阀技术参数:
| 工作压力 | 根据第5页的图表,符合ISO 7005标 准,在允许介质温度范围内 | |
| 泄漏率 | kvs值的 0...0.01 % | |
| 允许介质 水 | 冷却水、冷冻水、低温热水、高温热 水、防冻水; | |
| 建议:水处理须依照VDI 2035标准 | ||
| 介质温度 | 最高120 °C | |
| 可调比S | > 100 | |
| 工业标准 | 承压设备指令 | PED 97/23/EC |
| 介质组2 | 无须CE标识,依照第3章,第3节 (工程惯例) | |
| 材料 | 阀体 | 黄铜 UNS C35330 (DZR) |
| 阀球 | 黄铜 UNS C35330 (DZR),镀铬 | |
| 密封材料 | EPDM O型圈 | |
| 尺寸/重量 | 参考“尺寸” | |
| 尺寸 | 内螺纹连接 | Rp...符合ISO 7-1标准 |
德国西门子SIEMENS电动球阀阀体VAI61……系列匹配执行器:
| GLB | …9E | GMA | …9E | ||||
| Apmax | Aps | Apmax | Aps | ||||
| [kPa] | |||||||
| VAI61.15. | 350 | 1400 | 350 | 1400 | |||
| VAI61.20. | |||||||
| VAI61.25. | |||||||
| VAI61.32-10 | 350 | 1000 | 350 | 1000 | |||
| VAI61.32-16 | |||||||
| VAI61.32-25 | 240 | 240 | |||||
| VAI61.40-16 | 350 | 800 | 350 | 800 | |||
| VAI61.40-25 | |||||||
| VAI61.40-40 | 240 | 240 | |||||
| VAI61.50-25 | 350 | 600 | 350 | 600 | |||
| VAI61.50-40 | |||||||
| VAI61.50-63 | 240 | 240 | |||||
| 型号 | 执行器 | 工作电压 | 定位信号 | 弹簧复位 | 技术资料 | ||
| 类型 | 信号 | 时间 | 功能 | 时间 | |||
| GLB331.9E | AC 230 V | 三位 | |||||
| GLB131.9E | AC 24 V | 150 s | N4657 | ||||
| GLB161.9E | 电动 | DC 0...10 V | |||||
| GMA131.9E | AC 24 V | 三位 | 90 s | 有 | 15 s | N4658 | |
| GMA161.9E | AC 24 V | DC 0...10 V | |||||
德国西门子SIEMENS球阀—VAI61.50铜球阀图片:

备案号:京ICP备05071104号-6