热门关键词: 西门子燃烧器阀门执行器 西门子电动阀门 西门子风阀执行器 西门子电磁调节阀 西门子传感器
| 型号 | 定位力 | 行程 | 断电复位 | 适配阀体行程 | 防护等级 | 环境温度 | 介质温度 | 定位时间(开 / 关) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKD60 | 1000N | 20mm | 无 | 20mm | IP54 | -15~55℃ | -25~140℃ | 120s/15s |
| SKD62 | 1000N | 20mm | 有 | 20mm | IP54 | -15~55℃ | -25~140℃ | 120s/15s |
| SKB60 | 2800N | 20mm | 无 | 20mm | IP54 | -15~55℃ | -25~220℃(最高 350℃) | 120s/15s |
| SKB62 | 2800N | 20mm | 有 | 20mm | IP54 | -15~55℃ | -25~220℃(最高 350℃) | 120s/15s |
| SKC60 | 2800N | 40mm | 无 | 40mm | IP54 | -15~55℃ | -25~220℃(最高 350℃) | 180s/30s |
| SKC62 | 2800N | 40mm | 有 | 40mm | IP54 | -15~55℃ | -25~220℃(最高 350℃) | 180s/30s |
备案号:京ICP备05071104号-6